<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Шедевры мировой архитектуры</title>
	<link>http://art-architecture.ru</link>
	<description>Фотоглерея красивых зданий и сооружений, древняя и современная архитектура, самые красивые места.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 07:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Амундсен-Скотт</title>
		<description><![CDATA[Амундсен-Скотт &#8211; это внутриконтинентальая полярная станция США, расположенная на леднике в Антарктиде. Высота над уровнем моря - 2835 метров. Во время открытия в 1956 году, станция Амундсен-Скотт располагалась точно на южном полюсе. Однако из-за движения льдов, по состоянию на 2006 год она удалилась на 100 метров от своего первоначального положения. Средняя температура в этой местности составляет [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/amundsen-skott/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Большой адронный коллайдер</title>
		<description><![CDATA[Большой адронный коллайдер &#8211; это самый мощный в мире ускоритель заряженный частиц. Построен в CERN (Европейский центр ядерных исследований) для экспериментального выяснения спорных моментов об устройстве Вселенной. Одни утверждают, что исследования, проведённые с помощью адронного коллайдера, приведут к удивительным научным открытиям, и продвинут человечество далеко вперёд. Другие уверены, что наша планета будет поглощена чёрной дырой, [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/bolshoj-adronnyj-kollajder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Небоскрёб &#8220;Бурдж-Халифа&#8221;</title>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае &#8211; самое высокое здание в мире. Его высота &#8211; 828 метров, что на 320 метров выше небоскрёба &#8220;Тайбэй 101&#8243; в Китае, предыдущего рекордсмена. Помимо высоты у этого здания есть и другие рекорды. Бурдж-Халифа &#8211; это высочайшее свободно стоящее сооружение, у него самое большое количество этажей (сто шестьдесят два), [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/neboskryob-burdzh-xalifa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пизанская башня</title>
		<description><![CDATA[Знаменитая пизанская &#8220;падающая&#8221; башня получила такое прозвище из-за довольно заметного наклона в сторону. Поэтому человеку, наблюдающему за ней со стороны кажется, что башня вот-вот упадёт. Однако, по &#8220;странному&#8221; стечению обстоятельств этого не происходит уже многие века. Строительство началось 9 августа 1173, и продолжалось с перерывами до 1360 года. То есть в общей сложности Пизанская башня строилась [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/pizanskaya-bashnya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Замок Вевельсбург</title>
		<description><![CDATA[Замок Вевельсбург относится ко временам Эпохи Возрождения, он построен князем Дитрихом фон Фюрштенбергом в Падерборне (Германия), в 1603—1609 гг.. Широкую известность Вевельсбург получил как училище по идеологической подготовке офицеров SS &#8211; «SS Schule Haus Wewelsburg», существовавшего с 1934 года в рамках Главной службы расы и населения. В феврале 1935 года замок перешёл под непосредственный контроль [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/zamok-vevelsburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Парфенон в Афинах</title>
		<description><![CDATA[Парфенон &#8211; это храм богини Афины, расположенный в одноименном древнегреческом городе. Наиболее известный памятник античной архитектуры. Он дошёл до нас сквозь века, однако внешние факторы всё же оказывали серьёзное воздействие на храм. Например, во время осады Афин венецианцами в 1687 году, в здании Парфенона был устроен пороховой склад. По воле случая, однажды в храм через [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/parfenon-v-akropole/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Римский Пантеон</title>
		<description><![CDATA[Само слово &#8220;пантеон&#8221; означает &#8220;место, посвящённое всем богам&#8221;. Пантеон в Риме был построен во 2 веке н.э. во времена правления императора Адриана, и был, соответственно, посвящён древнеримским языческим богам. Если верить Википедии, 1 ноября 609 года Пантеон был переделан христианами в &#8220;церковь всех мучеников&#8221;. Кстати говоря, такая практика встречалась повсеместно во время христианизации. На Руси [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/rimskij-panteon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тикаль &#8211; столица царства майя</title>
		<description><![CDATA[Город майя Тикаль, существовал с 7 в. до н.э. до 10 в. н.э. То есть около 1700 лет. На языке майя слово &#8220;тикаль&#8221; означает &#8220;место, где слышны голоса духов&#8221;. Предполагаемая численность населения города Тикаль &#8211; около 100-200 тысяч человек, что для тех времён было крайне много. Для сравнения &#8211; в древней Москве по оценкам исследователей [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/tikal-stolica-carstva-majya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Церковь в Антарктиде</title>
		<description><![CDATA[Следующая достопримечательность моего блога выделяется скорее не впечатляюще грандиозными масштабами или невероятной красотой (хотя последнее, конечно, тоже присутствует), а скорее местом своего расположения. Так вот, это &#8211; первая и единственная православная церковь Святой Троицы, построенная в Антарктиде &#8211; Южном полюсе нашей любимой планеты. Точнее &#8211; на острове Ватерлоо, недалеко от русской полярной станции Беллинсгаузен. Церковь [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/cerkov-v-antarktide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Йоркский собор</title>
		<description><![CDATA[Йоркский собор &#8211; один из самых знаменитых готических соборов в мире (наравне с Кёльнским). Строился с 13 века на протяжении 250 лет . В 19 веке Йоркский собор поджигал некий религиозный фанатик,  а в середине 20 века появилась угроза обрушения центральной башни, в связи с чем проводились реставрационные работы, последние &#8211; в 2007 году. Высота [...]]]></description>
		<link>http://art-architecture.ru/jorkskij-sobor-york-minster/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

